Sparsame Schleife ab/zurück Pilatusstrasse 40, Pfäffikon ZH: im Sommer hoch nach Norwegen & Finnland (Fjorde, Mitternachtssonne, Sauna), spät Richtung Süden, Winter in Portugal — und im Frühjahr über die Mittelmeerküste (Spanien · Côte d'Azur · Italienische Riviera) zurück über die Alpen.
| Phase | Zeitraum | Schwerpunkt | ~ pro Monat |
|---|---|---|---|
| Norden (NO bis Nordkapp/FIN/SE) | Aug–Sept | Lange Strecken & Fähren, gratis freistehen, aber Sprit/Essen teuer | 1.400–1.900 € |
| Abstieg DE→FR→ES | Okt–Nov | Günstige Aires, Forró, Surf | 900–1.100 € |
| Portugal-Winter | Dez–Feb | Monats-Stellplatz mit Strom/WLAN | 800–1.000 € |
| Mittelmeer-Rückreise | Mär–Apr | Costa-Küsten, Côte d'Azur & Riviera (teurer) | 1.000–1.300 € |
| Gesamt (~9 Monate) | Aug–Apr | Unteres Ende, wenn im Süden lange gestanden wird | ~10.000–13.000 € |
Muster: Widerspruch / Neugier / Zahl / Versprechen plus ein visueller Wow-Shot in Sekunde 1.
| Phase | Fokus | Ziel |
|---|---|---|
| Woche 1–4 (Aug) | Kanäle aufsetzen, Stil finden, 20+ Clips | Erste 500 Follower |
| Monat 2–3 (Sept–Okt) | Norden/Nordkapp-Highlights, Serien starten | 1 viraler Clip (>50k), 1–3k |
| Monat 4–6 (Nov–Jan) | Portugal: Forró- & Community-Content, Kollabs | ~10k, erste Affiliate-Links |
| Monat 7–9 (Feb–Apr) | Mittelmeer + Recap, Produkt/Newsletter | Recap-Viral, erste Einnahmen |
Wöchentlich Zahlen tracken — achte auf Saves & Shares & Watch-Time mehr als auf Likes.